There are no translations available.
| Nome | UF | Latitude | Longitude | Sigla |
| Angra dos Reis | RJ | 23º 01' S | 44º 19' W | BR ADR |
| Antonina | SC | 25º 30,1' S | 48º 31' W | |
| Aratu | BA | 12º 45' 30" S | 38º 30' 10" W | |
| Areia Branca | RN | 04º 49' 06" S | 37º 02' 43" W | |
| Barra do Riacho | ES | 19º 49' 24" S | 40º 04' 20" W | |
| Belém | PA | 01º 27' S | 48º 30' W | BR BEL |
| Cabedelo | PB | 06º 58' 21" S | 34º 50' 18" W | BR CDO |
| Forno | RJ | 22º 58' 18" S | 42º 54' W | |
| Fortaleza | CE | 03º 41' 15" S | 38º 29' W | BR |
| Ilhéus | BA | 14º 47' S | 39º 02' W | |
| Imbituba | SC | 28º 17' S | 48º 40' W | BR IBB |
| Itajaí | SC | 26º 54' S | 48º 39' W | BR ITJ |
| Itaqui | MA | 02º 34' S | 44º 21' W | BR ITQ |
| Macapá | AP | 0º 04' N | 51º 04' W | |
| Maceió | AL | 09º 40' S | 35º 44' W | BR MCZ |
| Manaus | AM | 03º 09' S | 60º 01' W | BR MAO |
| Natal | RN | 05º 47' S | 35º 11' W | BR NAT |
| Niterói | RJ | 22º 52' 30" S | 42º 08' 30" W | |
| Paranaguá | PR | 25º 30' S | 48º 31' W | BR PNG |
| Pecém | CE | 03º 25' S | 38º 35' W | |
| Pelotas | RS | 31º 45' S | 52º 25' W | |
| Porto Alegre | RS | 30º 02' S | 51º 12' W | BR POA |
| Recife | PE | 08º 04' S | 34º 52' W | BR REC |
| Rio Grande | RS | 32º 10' S | 52º 05' W | BR RIG |
| Rio Janeiro | RJ | 22º 55' S | 43º 12' W | BR RIO |
| Salvador | BA | 12º 58' S | 38º 30' W | BR SSA |
| Santarém | PA | 02º 25' S | 54º 43' W | BR STM |
| Santos | SP | 23º 56' S | 46º 20' W | BR SSZ |
| São Francisco do Sul | SC | 26º 14' S | 48º 42' W | |
| São Sebastião | SP | 23º 47' 30" S | 45º 23' W | BR SSO |
| Sepetiba | RJ | 22º 52' S | 43º 52' W | |
| Suape | PE | 08º 24' S | 34º 57' W | BR |
| Vila do Conde | PA | 01º 32' 42" S | 48º 45' W | BR |
| Vitória | ES | 20º 18' S | 40º 20' W | BR VIX |




Portos do Brasil