There are no translations available.
| Conversões de medidas | ||||
| Para converter | Multiplica-se por | |||
| Polegadas em Centímetros | 2,540 | |||
| Centímetros em Polegadas | 0,394 | |||
| Pés em Metros | 0,305 | |||
| Metros em Pés | 3,281 | |||
| Milhas em Quilometros | 1,609 | |||
| Quilometros em Milhas | 0,621 | |||
| Pés² em Metros² | 0,093 | |||
| Metros² em Pés² | 10,760 | |||
| Polegadas³ em Centímetros³ | 16,390 | |||
| Centímetros³ em Polegadas³ | 0,061 | |||
| Galões em Litros | 3,785 | |||
| Litros em Galões | 0,264 | |||
| Onças em Gramas | 28,350 | |||
| Gramas em Onças | 0,035 | |||
| Libras em Quilogramas | 0,454 | |||
| Quilogramas em Libras | 2,205 | |||




Conversão de medidas